Crypto Deposit & Withdrawal Fee
Crypto Deposit & Withdrawal Fee
Deposit Fees
Binance TH does not charge any crypto deposit fees.
Withdrawal Fees
For each withdrawal, a flat fee is paid by users to cover the transaction costs of moving the cryptocurrency out of their Binance TH account.Withdrawals rates are determined by the blockchain network and can fluctuate without notice due to factors such as network congestion. Please check the most recent data listed on each withdrawal page.
Coin | Full Name | Network | Minimum Deposit | Minimum Withdrawal | Deposit Fee | Withdrawal Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL Withdrawal Suspended | 0.000001 0.00001 | 172 168 | Free Free | 86 84 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH | 0.01 0.01 | 916 2752 | Free Free | 458 1376 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 17 | Free | 8.76 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | Free | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 842 | Free | 421 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 3.84 | Free | 1.92 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.00014 | 0.06 | Free | 0.008 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 48 | Free | 24 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 6.6 | Free | 3.3 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | Free | 2 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 0.76 | Free | 0.38 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 0.7 | Free | 0.35 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 56 172 | Free Free | 28 86 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | Free | 0.008 |
![]() ACA | Acala Token | ACA | 0.015 | 0.4 | Free | 0.2 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() AST | AirSwap | ETH Deposit Suspended | 0.01 | 7 | Free | 5 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 1.94 0.1 | Free Free | 0.97 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 136 | Free | 68 |
![]() ATA | Automata | BSC ETH | 0.01 0.01 | 19 58 | Free Free | 9.94 29 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 20 | Free | 10 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 16 | Free | 8.08 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 0.0022 0.0021 | 2 1.72 | Free Free | 0.8 0.86 |
ALPHA | Stella | ETH | 0.015 | 122 | Free | 61 |
![]() ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 12 36 | Free Free | 6.3 18 |
![]() AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 2.02 6.1 | Free Free | 1.01 3.05 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.0072 0.022 | Free Free | 0.0036 0.011 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 0.64 0.88 1 0.28 3.02 9.16 0.13 0.092 | Free Free Free Free Free Free Free Free | 0.32 0.44 0.02 0.14 1.51 4.58 0.065 0.046 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH Withdrawal Suspended | 0.00016 0.00016 | 0.48 1.46 | Free Free | 0.24 0.73 |
![]() AVAX | Avalanche | BSC | 0.00004 | 0.056 | Free | 0.028 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 6.18 | Free | 3.09 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.28 | Free | 0.14 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 4.6 | Free | 2.3 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.1 0.3 | Free Free | 0.051 0.15 |
![]() ALPACA | Alpaca Finance | BSC | 0.008 | 6 | Free | 3 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 36 | Free | 18 |
![]() AERGO | Aergo | ETH Deposit Suspended | 0.011 | 3.5 | Free | 1.5 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 868 | Free | 434 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 32 | Free | 16 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 7.72 | Free | 3.86 |
![]() AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 2 3.44 | Free Free | 0.8 1.72 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 13 188 | Free Free | 6.62 94 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 6.88 | Free | 3.44 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 46 140 | Free Free | 23 70 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.4 | Free | 0.2 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BSC | 0.000003 | 0.0034 | Free | 0.0017 |
![]() BSW | Biswap | BSC | 0.018 | 38 | Free | 19 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 1.46 | Free | 0.73 |
![]() BTC | Bitcoin | BTC | 0.000006 | 0.00011 | Free | 0.00003 |
![]() BB | BounceBit | BB | 0.002 | 1 | Free | 0.05 |
![]() BIGTIME | Big Time | ETH | 0.00000001 | 44 | Free | 22 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC TRX | 1200 1200 | 1719728 178000 | Free Free | 859864 4000 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.1 | Free | 0.002 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 3.06 9.2 | Free Free | 1.53 4.6 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 32 | Free | 16 |
![]() BROCCOLI714 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BSC | 0.00000001 | 34 | Free | 17 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 772 | Free | 386 |
![]() BABY | Babylon | BABY | 0.00000001 | 10 | Free | 0.01 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 56936 | Free | 28468 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00001 | 48 | Free | 24 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 26 | Free | 13 |
![]() BURGER | BurgerCities | BSC Deposit Suspended | 0.0025 | 64 | Free | 32 |
![]() BANANAS31 | Banana For Scale | BSC | 0.00000001 | 252 | Free | 126 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.18 | Free | 0.09 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 168 502 | Free Free | 84 251 |
![]() BIFI | Beefy.Finance | ETH | 0.000003 | 0.02 | Free | 0.01 |
![]() BMT | Bubblemaps | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 8.4 8.3 | Free Free | 4.2 4.15 |
![]() BNB | BNB | BSC | 0.000002 | 0.001 | Free | 0.00015 |
![]() BADGER | Badger DAO | ETH Deposit Suspended | 0.00035 | 3.06 | Free | 1.53 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 7.86 | Free | 3.93 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | Free | 0.001 |
![]() BAKE | BakeryToken | BSC | 0.0034 | 9.28 | Free | 4.64 |
![]() BAL | Balancer | ETH Deposit Suspended | 0.0004 | 3.82 | Free | 1.91 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.00000001 | 1 | Free | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 8.06 24 | Free Free | 4.03 12 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.6 | Free | 0.3 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 32 | Free | 16 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 1.32 | Free | 0.66 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM Withdrawal Suspended | 0.006 0.006 0.006 | 14 0.2 0.1 | Free Free Free | 7.4 0.002 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 12 36 | Free Free | 6.3 18 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 88 | Free | 44 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 17 52 | Free Free | 8.96 26 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 4.94 58 | Free Free | 2.47 29 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 6.76 | Free | 3.38 |
COMBO | COMBO | BSC Deposit Suspended ETH Deposit Suspended | 0.002 0.002 | 6 15 | Free Free | 4 13 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | Free | 0.001 |
![]() CTXC | Cortex | CTXC Deposit Suspended | 0.006 | 0.2 | Free | 0.001 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.03 0.088 | Free Free | 0.015 0.044 |
![]() CHESS | Tranchess | BSC ETH | 0.008 0.008 | 16 48 | Free Free | 8.31 24 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 2.26 | Free | 1.13 |
![]() COS | Contentos | BSC ETH | 0.12 0.12 | 336 1012 | Free Free | 168 506 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 12 | Free | 6.12 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 10 | Free | 5.27 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 352 | Free | 176 |
![]() CELO | Celo | CELO Withdrawal Suspended | 0.01 | 0.006 | Free | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | Free | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 5.5 | Free | 2.75 |
![]() CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 2.76 | Free | 1.38 |
![]() CTK | Shentu | BSC Withdrawal Suspended CTK Withdrawal Suspended | 0.0015 0.0015 | 3.18 0.1 | Free Free | 1.59 0.05 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 16 48 | Free Free | 8.26 24 |
![]() DENT | DENT | ETH | 1 | 4562 | Free | 2281 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | Free | 0.004 |
![]() D | Dar Open Network | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 4.68 108 | Free Free | 2.34 54 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | Free | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ARBITRUM BSC ETH | 0.008 0.008 0.008 | 5.24 24 74 | Free Free Free | 2.62 12 37 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 6.84 | Free | 3.42 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.00000001 | 1000 | Free | 100 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.3 | Free | 0.15 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.092 0.28 | Free Free | 0.046 0.14 |
![]() DATA | Streamr | BSC ETH MATIC | 0.025 0.025 0.025 | 70 212 3 | Free Free Free | 35 106 1.5 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 6.14 | Free | 3.07 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 11 | Free | 5.77 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() EOS | EOS | BSC | 0.0018 | 1.78 | Free | 0.89 |
![]() EPIC | Epic Chain | ETH | 0.0004 | 4 | Free | 2 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.072 | Free | 0.036 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.001 0.00066 0.002 0.0003 0.005 0.001 0.002 0.01 | Free Free Free Free Free Free Free Free Free | 0.00004 0.00005 0.00033 0.0006 0.00003 0.00001 0.0001 0.0001 0.00004 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 8.16 | Free | 4.08 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.072 | Free | 0.036 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00001 | 3.86 | Free | 1.93 |
FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 16 20 | Free Free | 0 4 |
![]() FARM | Harvest Finance | ETH | 0.00002 | 0.12 | Free | 0.059 |
![]() FLM | Flamingo | NEO Suspended NEO3 | 0.015 0.015 | 2 3 | Free Free | 0.5 2.9 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 14260 | Free | 7130 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 14 | Free | 7.22 |
![]() FORM | Four | BSC | 0.0006 | 1.38 | Free | 0.69 |
![]() FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 3 | Free | 1.5 |
![]() FUN | FunToken | ETH | 0.28 | 648 | Free | 324 |
![]() FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 1.7 | Free | 0.85 |
![]() FXS | Frax Share | ETH | 0.0004 | 1.48 | Free | 0.74 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 3.96 11 | Free Free | 1.98 5.95 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.44 0.01 | Free Free | 0.22 0.001 |
![]() FIS | Stafi | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 5.12 15 | Free Free | 2.56 7.67 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 13 | Free | 6.66 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL | 0.007 0.007 0.007 | 20 64 20 | Free Free Free | 10 32 10 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.017 0.024 | Free Free | 0.0084 0.012 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 78 238 | Free Free | 39 119 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.032 | Free | 0.016 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.17 0.034 | Free Free | 0.085 0.017 |
![]() GAS | NeoGas | NEO NEO3 | 0.00028 0.00028 | 1 0.1 | Free Free | 0.005 0.05 |
![]() GRT | The Graph | ETH | 0.005 | 36 | Free | 18 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 11 | Free | 5.77 |
![]() GUN | GUNZ | AVAXC GUNZ | 0.00000001 0.001 | 5.56 2 | Free Free | 2.78 1 |
![]() GHST | Aavegotchi | ETH | 0.001 | 7.26 | Free | 3.63 |
![]() GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 14 10 | Free Free | 7.23 0.02 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 224 | Free | 112 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 3446 | Free | 1723 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | Free | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 74 | Free | 37 |
![]() HOOK | Hooked Protocol | BSC | 0.002 | 8.66 | Free | 4.33 |
![]() HFT | Hashflow | ARBITRUM BSC ETH | 0.005 0.005 0.005 | 3.76 17 52 | Free Free Free | 1.88 8.96 26 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | Free | 0.01 |
![]() HIGH | Highstreet | BSC ETH | 0.0006 0.0006 | 2 5.98 | Free Free | 1 2.99 |
![]() HIFI | Hifi Finance | ETH | 0.0022 | 16 | Free | 8.2 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 66 | Free | 33 |
![]() IOST | IOST | ETH Suspended | 0.16 | 920 | Free | 460 |
![]() IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.006 | 5.82 29 | Free Free | 2.91 0.5 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.001 | Free | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | Free | 0.02 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 5.94 17 | Free Free | 2.97 8.93 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 1.48 | Free | 0.74 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 824 | Free Free | 50 412 |
![]() IDEX | IDEX | BSC ETH | 0.023 0.023 | 46 138 | Free Free | 23 69 |
![]() INIT | Initia | INIT | 0.00000001 | 5 | Free | 0.1 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.24 | Free | 0.12 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 6.32 | Free | 3.16 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | Free | 0.01 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | Free | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 0.64 | Free | 0.32 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 2.58 | Free | 1.29 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.02 1 | Free Free | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 1.36 1.86 | Free Free | 0.68 0.93 |
![]() KDA | Kadena | KDA Withdrawal Suspended KDA2 Deposit Suspended | 0.000001 0.000001 | 0 0.2 | Free Free | 0 0.001 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 50 | Free | 0.005 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 9.8 | Free | 4.9 |
![]() KAITO | Kaito | BASE | 0.000001 | 1 | Free | 0.08 |
![]() KERNEL | KernelDAO | ARBITRUM BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 1.44 6.88 20 | Free Free Free | 0.72 3.44 10 |
![]() KSM | Kusama | BSC KSM | 0.000045 0.001 | 0.076 0.4 | Free Free | 0.038 0.01 |
![]() LOKA | League of Kingdoms | ETH | 0.006 | 44 | Free | 22 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | Free | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 1 | Free | 0.01 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 5.1 | Free | 2.55 |
![]() LEVER | LeverFi | ETH | 0.4 | 5424 | Free | 2712 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.26 | Free | 0.63 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0 | Free | 0 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 0.72 | Free | 0.36 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 0.38 | Free | 0.19 |
![]() LRC | Loopring | BSC ETH | 0.006 0.006 | 11 34 | Free Free | 5.89 17 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 6.76 | Free | 3.38 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA | 0.001 | 0.1 | Free | 0.001 |
![]() LTO | LTO Network | BSC Suspended ETH LTO | 0.008 0.008 0.008 | 26 82 10 | Free Free Free | 13 41 5 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 4.36 | Free | 2.18 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.082 0.24 | Free Free | 0.041 0.12 |
![]() MBOX | MOBOX | BSC | 0.0045 | 20 | Free | 10 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 11 | Free | 5.86 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 5 | Free | 0.9 |
![]() MKR | Maker | BSC ETH | 0.0000004 0.0000004 | 0.0008 0.0024 | Free Free | 0.0004 0.0012 |
![]() MUBARAK | Mubarak | BSC | 0.00000001 | 36 | Free | 18 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 1.04 | Free | 0.52 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1722 | Free | 861 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 1.76 19 58 0.2 | Free Free Free Free | 0.88 9.79 29 0.1 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | Free | 0.15 |
![]() MTL | Metal | MTL | 0.001 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 1.12 | Free | 0.56 |
![]() MDT | Measurable Data Token | BSC ETH | 0.02 0.02 | 40 120 | Free Free | 20 60 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH Withdrawal Suspended METIS | 0.000022 0.000022 | 0.22 0.2 | Free Free | 0.11 0.0015 |
![]() MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 1.24 | Free | 0.62 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.000001 | 14 | Free | 7.4 |
![]() MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | Free | 0.003 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.0001 | 0.48 0.6 | Free Free | 0.24 0.018 |
![]() NKN | NKN | ETH | 0.013 | 100 | Free | 50 |
![]() NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.4 | Free | 0.2 |
NTRN | Neutron | NTRN | 0.0022 | 0.4 | Free | 0.25 |
![]() NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 74 | Free | 37 |
![]() NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 2.94 | Free | 1.47 |
![]() NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 15472 | Free | 7736 |
![]() NEO | NEO | NEO NEO3 | 0.99 0.99 | 1 1 | Free Free | 0 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 14 | Free | 7.4 |
![]() NULS | Nuls | BSC Suspended NULS Deposit Suspended | 0.003 0.003 | 9.1 0.02 | Free Free | 4.55 0.01 |
![]() NIL | Nillion | NIL | 0.000001 | 10 | Free | 0.1 |
![]() OMNI | Omni Network | ETH | 0.00008 | 1.44 | Free | 0.72 |
![]() ONE | Harmony | ONE | 0.07 | 60 | Free | 0.1 |
![]() ONG | Ontology Gas | ONT | 0.003 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() ONT | Ontology | BSC | 0.005 | 8 | Free | 4 |
![]() ONDO | Ondo | ETH | 0.002 | 3.88 | Free | 1.94 |
![]() OSMO | Osmosis | OSMO | 0.002 | 5 | Free | 0.06 |
![]() OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 60 | Free | 30 |
![]() OXT | Orchid | ETH | 0.013 | 50 | Free | 25 |
![]() ORDI | Ordinals | ORDIBTC | 0.00000001 | 3 | Free | 1.2 |
![]() ORCA | Orca | SOL | 0.000001 | 0.42 | Free | 0.21 |
![]() OG | OG Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 | 0.0003 0.00000001 | 0.04 1 | Free Free | 0 0 |
![]() OM | MANTRA | BSC | 0.0008 | 2.42 | Free | 1.21 |
![]() OP | Optimism | OPTIMISM | 0.0006 | 0.048 | Free | 0.024 |
![]() PYTH | Pyth Network | SOL | 0.003 | 7.66 | Free | 3.83 |
![]() POL | Polygon Ecosystem Token | ETH MATIC | 0.002 0.002 | 10 14 | Free Free | 7 0.1 |
![]() PARTI | Particle Network | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.56 6.24 | Free Free | 0.28 3.12 |
![]() POLYX | Polymesh | POLYX | 0.0035 | 10 | Free | 5 |
![]() PAXG | PAX Gold | ETH | 0.0000004 | 0.0058 | Free | 0.0029 |
PEPE | Pepe | ETH | 0.01 | 405562 | Free | 202781 |
![]() PSG | Paris Saint-Germain Fan Token | BSC Withdrawal Suspended CHZ2 Withdrawal Suspended | 0.00035 0.00000001 | 0.06 1 | Free Free | 0 0 |
![]() PDA | PlayDapp | ETH | 0.015 | 170 | Free | 85 |
![]() PERP | Perpetual Protocol | ETH | 0.0015 | 12 | Free | 6.33 |
![]() PIXEL | Pixels | ETH RON | 0.005 0.005 | 90 0.2 | Free Free | 45 0.1 |
![]() PEOPLE | ConstitutionDAO | BSC ETH | 0.014 0.014 | 78 238 | Free Free | 39 119 |
![]() PENGU | Pudgy Penguins | SOL | 0.000001 | 102 | Free | 51 |
![]() PNUT | Peanut the Squirrel | SOL | 0.00001 | 6.74 | Free | 3.37 |
POWR | PowerLedger | ETH | 0.005 | 19 | Free | 9.85 |
![]() PROM | Prometeus | BSC ETH | 0.00015 0.00015 | 0.22 0.64 | Free Free | 0.11 0.32 |
![]() PHB | Phoenix | BSC | 0.0006 | 2.1 | Free | 1.05 |
PENDLE | Pendle | BSC | 0.0002 | 0.36 | Free | 0.18 |
![]() PORTO | FC Porto Fan Token | BSC | 0.0007 | 1.22 | Free | 0.61 |
![]() PYR | Vulcan Forged PYR | ETH | 0.0003 | 3.16 | Free | 1.58 |
![]() PORTAL | Portal | ETH | 0.0025 | 40 | Free | 20 |
![]() PUNDIX | Pundi X | ETH | 0.0025 | 8.02 | Free | 4.01 |
![]() POND | Marlin | ETH | 0.06 | 376 | Free | 188 |
![]() QI | BENQI | AVAXC BSC | 0.07 0.07 | 40 142 | Free Free | 20 71 |
![]() QKC | QuarkChain | ETH | 0.14 | 454 | Free | 227 |
![]() QNT | Quant | ETH | 0.000014 | 0.048 | Free | 0.024 |
![]() QTUM | Qtum | QTUM | 0.0004 | 0.1 | Free | 0.05 |
![]() RAY | Raydium | SOL | 0.0005 | 0.4 | Free | 0.2 |
![]() RSR | Reserve Rights | ETH | 0.2 | 394 | Free | 197 |
![]() RONIN | Ronin | RON | 0.000001 | 0.05 | Free | 0.01 |
![]() RENDER | Render | SOL | 0.00000001 | 0.5 | Free | 0.25 |
![]() RED | RedStone | ETH | 0.00000001 | 8.88 | Free | 4.44 |
![]() REI | REI Network | REI | 0.02 | 0.06 | Free | 0.03 |
![]() REQ | Request Network | ETH | 0.009 | 28 | Free | 14 |
![]() RARE | SuperRare | ETH | 0.011 | 56 | Free | 28 |
![]() REZ | Renzo | ETH | 0.015 | 220 | Free | 110 |
![]() RVN | Ravencoin | RVN | 0.05 | 2 | Free | 0.1 |
RIF | Rootstock Infrastructure Framework | RSK | 0.012 | 24 | Free | 12 |
![]() RUNE | THORChain | RUNE | 0.00025 | 0.5 | Free | 0.1 |
![]() RLC | iExecRLC | ETH | 0.0005 | 2.98 | Free | 1.49 |
![]() RDNT | Radiant Capital | ARBITRUM BSC ETH | 0.01 0.01 0.01 | 9.98 46 142 | Free Free Free | 4.99 23 71 |
![]() RPL | Rocket Pool | ETH | 0.00006 | 0.84 | Free | 0.42 |
![]() RAD | Radworks | ETH | 0.0008 | 4.52 | Free | 2.26 |
![]() STPT | Standard Tokenization Protocol | ETH | 0.023 | 68 | Free | 34 |
![]() SCR | Scroll | SCROLL | 0.00000001 | 4 | Free | 0.2 |
![]() STG | Stargate Finance | ETH | 0.0026 | 17 | Free | 8.53 |
![]() SHIB | SHIBA INU | BSC ETH | 0.99 0.99 | 89210 267862 | Free Free | 44605 133931 |
![]() STX | Stacks | STX | 0.0005 | 5 | Free | 1 |
![]() SANTOS | Santos FC Fan Token | BSC | 0.0004 | 0.52 | Free | 0.26 |
![]() SUI | Sui | SUI | 0.0012 | 1 | Free | 0.06 |
![]() SUN | SUN | TRX | 0.09 | 15 | Free | 6 |
![]() SEI | Sei | SEI | 0.003 | 5 | Free | 0.4 |
![]() SUSHI | Sushi | ETH | 0.0015 | 5.52 | Free | 2.76 |
![]() SC | Siacoin | SC | 0.2 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() S | Sonic | SONIC | 0.05 | 1 | Free | 0.004 |
![]() SFP | SafePal | BSC ETH | 0.0014 0.0014 | 2.28 6.82 | Free Free | 1.14 3.41 |
![]() STRK | Starknet Token | ETH | 0.0015 | 24 | Free | 12 |
![]() STORJ | Storj | ETH | 0.0025 | 11 | Free | 5.84 |
![]() SXP | Solar | SXP | 0.004 | 0.2 | Free | 0.1 |
![]() SAND | The Sandbox | ETH | 0.003 | 12 | Free | 6.2 |
![]() SHELL | MyShell | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 5.58 16 | Free Free | 2.79 8.38 |
