ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝาก
Binance TH ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากคริปโตใดๆ
ค่าธรรมเนียมฝากและถอน
สำหรับธุรกรรมการถอนแต่ละครั้งที่ Binance TH ขอให้ทราบว่า ท่านจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมต้นทุนการทำธุรกรรมการย้ายสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีของท่านอัตราการถอนถูกกําหนดโดยเครือข่ายบล็อกเชนและและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความแออัดของเครือข่าย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าของธุรกรรมการถอน
| เหรียญ | ชื่อเต็ม | เครือข่าย | ฝากขั้นต่ำ | การถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝาก | ค่าธรรมเนียมการถอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G | Zero Gravity | 0G BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.1 0.17 | ฟรี ฟรี | 0.001 0.084 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.01 0.01 | 112 3500 | ฟรี ฟรี | 56 1750 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 14 | ฟรี | 7.44 |
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL | 0.000001 0.00001 | 24 588 | ฟรี ฟรี | 12 294 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | ฟรี | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 68 | ฟรี | 34 |
![]() 2Z | DoubleZero | SOL | 0.00000001 | 11 | ฟรี | 5.58 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 7.46 | ฟรี | 3.73 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 78 | ฟรี | 39 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 1.7 | ฟรี | 0.85 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.00005 | ฟรี | 0.00002 |
![]() AT | APRO | BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.00000001 0.00000001 | 0.24 7.42 | ฟรี ฟรี | 0.12 3.71 |
![]() A | Vaulta | EOS | 0.0018 | 0.16 | ฟรี | 0.079 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 0.46 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.23 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 238 | ฟรี | 119 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 88 | ฟรี | 44 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 24 | ฟรี | 12 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 1 0.0022 | 5 0.19 | ฟรี ฟรี | 1.5 0.095 |
![]() ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 0.6 18 | ฟรี ฟรี | 0.3 9.31 |
![]() AVNT | Avantis | BASE | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 1 |
![]() ASTER | Aster | BSC | 0.01 | 0.054 | ฟรี | 0.027 |
![]() AIGENSYN | AI | ETH GENSYN | 0.00000001 0.00000001 | 38 1 | ฟรี ฟรี | 19 0.1 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 9.12 | ฟรี | 4.56 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.022 | ฟรี | 0.011 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 4.58 | ฟรี | 2.29 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.011 0.32 | ฟรี ฟรี | 0.0053 0.16 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 5.48 | ฟรี | 2.74 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 2414 | ฟรี | 1207 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 56 | ฟรี | 28 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 8.02 | ฟรี | 4.01 |
![]() AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 0.03 0.94 | ฟรี ฟรี | 0.015 0.47 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 7.8 | ฟรี | 3.9 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 3.84 116 | ฟรี ฟรี | 1.92 58 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.5 | ฟรี | 0.25 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.0014 | 0.6 | ฟรี | 0.05 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | ฟรี | 2 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 1.8 | ฟรี | 0.9 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 18 | ฟรี | 9.21 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 9.5 292 | ฟรี ฟรี | 4.75 146 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | ฟรี | 0.008 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() ATA | Automata | ETH การฝากถูกระงับ | 0.01 | 1346 | ฟรี | 673 |
![]() ATH | Aethir Token | ETH การฝากถูกระงับ | 1 | 230 | ฟรี | 115 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 0.2 6.06 | ฟรี ฟรี | 0.099 3.03 |
![]() AWE | AWE Network | BASE | 0.023 | 6.34 | ฟรี | 3.17 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.00038 0.012 | ฟรี ฟรี | 0.00019 0.0058 |
![]() ALLO | Allora | ALLORA BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 1 0.86 0.084 2.58 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 0.43 0.042 1.29 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM การถอนถูกระงับ | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 3.28 1.26 1 8.22 0.8 24 1.02 1.24 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 1.64 0.63 0.02 4.11 0.4 12 0.51 0.62 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.034 1.06 | ฟรี ฟรี | 0.017 0.53 |
![]() AVAX | Avalanche | AVAX AVAXC BSC | 0.00004 0.00004 0.00004 | 0.1 0.008 0.0052 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.008 0.004 0.0026 |
ARBUSDCE | Bridged USDC | ARBITRUM | 0.001 | 0.14 | ฟรี | 0.072 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 48 372 | ฟรี ฟรี | 24 186 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BCH BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.00001 0.000003 0.000003 | 0.002 0.00015 0.0044 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.0002 0.000073 0.0022 |
![]() BB | BounceBit | BB | 0.05 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() BIGTIME | Big Time | ETH | 0.00000001 | 144 | ฟรี | 72 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 0.28 8.88 | ฟรี ฟรี | 0.14 4.44 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 48 | ฟรี | 24 |
![]() BROCCOLI714 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BSC | 0.00000001 | 2.72 | ฟรี | 1.36 |
![]() BABY | Babylon | BABY | 0.00000001 | 10 | ฟรี | 0.01 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00001 | 34 | ฟรี | 17 |
![]() BREV | Brevis | BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 4.52 0.44 13 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.26 0.22 6.78 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 22 700 | ฟรี ฟรี | 11 350 |
![]() BMT | Bubblemaps | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 2.8 64 | ฟรี ฟรี | 1.4 32 |
![]() BNB | BNB | BSC ETH การถอนถูกระงับ OPBNB | 0.000002 0.000002 0.000002 | 0.0005 0.012 0.005 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00001 0.0014 0.00001 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 3.94 | ฟรี | 1.97 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() BANK | Lorenzo Protocol | BSC | 0.00000001 | 0.98 | ฟรี | 0.49 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() BTC | Bitcoin | BSC BTC ETH LIGHTNING SEGWITBTC การถอนถูกระงับ | 0.00000002 0.00001 0.00000002 0.00001999 0.000006 | 0.00000056 0.0001 0.000017 0.00002 0.002 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00000028 0.00002 0.0000084 0.000001 0.001 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC ถูกระงับ TRX | 1200 1200 | 123538 2447618 | ฟรี ฟรี | 61769 1223809 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.01 | ฟรี | 0.002 |
![]() BARD | Lombard | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.26 8.06 | ฟรี ฟรี | 0.13 4.03 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 1862 | ฟรี | 931 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 185030 | ฟรี | 92515 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 70 | ฟรี | 35 |
![]() BANANAS31 | Banana For Scale | BSC | 0.00000001 | 4.02 | ฟรี | 2.01 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.34 | ฟรี | 0.17 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.0001 | 0.1 | ฟรี | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 0.4 12 | ฟรี ฟรี | 0.2 6.07 |
![]() C | Chainbase | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 5.28 0.52 | ฟรี ฟรี | 2.64 0.26 |
![]() CFG | Centrifuge | ETH | 0.00000001 | 5.48 | ฟรี | 2.74 |
![]() CHIP | CHIP | ARBITRUM | 0.00000001 | 20 | ฟรี | 1 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 0.006 | 0.78 0.0048 0.1 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.39 0.0024 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 10 70 | ฟรี ฟรี | 0.9 35 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 58 | ฟรี | 29 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 3.62 | ฟรี | 1.81 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | ฟรี | 1 |
![]() COS | Contentos | BSC การฝากถูกระงับ | 0.12 | 136 | ฟรี | 68 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 7.4 | ฟรี | 3.7 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 1.82 | ฟรี | 0.91 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 572 | ฟรี | 286 |
![]() CELO | Celo | CELO | 0.01 | 1 | ฟรี | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | ฟรี | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 4.98 | ฟรี | 2.49 |
![]() CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 0.32 1 | ฟรี ฟรี | 0.16 0.05 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.024 | ฟรี | 0.012 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 50 | ฟรี | 25 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 0.84 | ฟรี | 0.42 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 1.48 44 | ฟรี ฟรี | 0.74 22 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 2.66 82 | ฟรี ฟรี | 1.33 41 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.002 0.062 | ฟรี ฟรี | 0.001 0.031 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 2.32 | ฟรี | 1.16 |
![]() CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 2.94 | ฟรี | 1.47 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 4.14 126 | ฟรี ฟรี | 2.07 63 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | ฟรี | 0.004 |
![]() D | Dar Open Network | BSC การฝากถูกระงับ ETH ถูกระงับ | 0.005 0.005 | 11 68 | ฟรี ฟรี | 5.7 0 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ETH | 0.008 | 62 | ฟรี | 31 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 0.46 | ฟรี | 0.23 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.01 | 1000 | ฟรี | 100 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.0013 0.04 | ฟรี ฟรี | 0.00064 0.02 |
![]() DOLO | Dolomite | ARBITRUM ถูกระงับ BERA ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 6.7 2 44 | ฟรี ฟรี ฟรี | 3.35 1 22 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.8 | ฟรี | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 2.44 | ฟรี | 1.22 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 13 | ฟรี | 6.91 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
![]() ENSO | Enso | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.052 1.56 | ฟรี ฟรี | 0.026 0.78 |
![]() ERA | Caldera | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.4 12 | ฟรี ฟรี | 0.2 6.26 |
![]() ESP | Espresso | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 2.16 16 | ฟรี ฟรี | 1.08 8.12 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.005 | ฟรี | 0.0025 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA การถอนถูกระงับ | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.002 0.00002 0.002 0.0003 0.00003 0.001 0.002 0.01 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00002 0.00005 0.0000098 0.0001 0.00001 0.000015 0.00001 0.00001 0.00004 |
![]() EUL | Euler | ARBITRUM การถอนถูกระงับ BASE BSC การถอนถูกระงับ ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 0.5 0.34 0.034 1.04 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 0.17 0.017 0.52 |
![]() EDEN | OpenEden | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.78 22 | ฟรี ฟรี | 0.39 11 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.012 | ฟรี | 0.0062 |
![]() EPIC | Epic Chain | ETH | 0.0004 | 2.46 | ฟรี | 1.23 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 1.12 | ฟรี | 0.56 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00001 | 4.66 | ฟรี | 2.33 |
FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 5 5 | ฟรี ฟรี | 0.005 0.3 |
![]() FARM | Harvest Finance | ETH การฝากถูกระงับ | 0.00002 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() F | SynFutures | BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 104 10 312 | ฟรี ฟรี ฟรี | 52 5.09 156 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 1490 | ฟรี | 745 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 36 | ฟรี | 18 |
![]() FF | Falcon Finance | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.58 17 | ฟรี ฟรี | 0.29 8.87 |
![]() FORM | Four | BSC | 0.0006 | 0.16 | ฟรี | 0.081 |
![]() FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 1.26 | ฟรี | 0.63 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 0.76 22 | ฟรี ฟรี | 0.38 11 |
![]() FRAX | Frax Finance | FRAXTAL | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0.1 |
![]() FOGO | FOGO | FOGO | 0.000001 | 1 | ฟรี | 0.01 |
![]() FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.044 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.022 0.0005 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 10 | ฟรี | 5.3 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL การถอนถูกระงับ | 0.007 0.007 0.007 | 4.44 136 102 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.22 68 51 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.024 0.0092 | ฟรี ฟรี | 0.012 0.0046 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 9.66 296 | ฟรี ฟรี | 4.83 148 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.01 | ฟรี | 0.0051 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.22 0.072 | ฟรี ฟรี | 0.11 0.036 |
![]() GRT | The Graph | ETH การถอนถูกระงับ | 0.005 | 58 | ฟรี | 29 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 14 | ฟรี | 7.31 |
![]() GUN | GUNZ | AVAXC GUNZ | 0.00000001 0.001 | 12 2 | ฟรี ฟรี | 6.46 1 |
![]() GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 3.7 10 | ฟรี ฟรี | 1.85 0.02 |
![]() GRAM | Gram | TON | 0.001 | 0.06 | ฟรี | 0.03 |
![]() GAS | NeoGas | NEO3 | 0.00028 | 0.1 | ฟรี | 0.05 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 482 | ฟรี | 241 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 3116 | ฟรี | 1558 |
![]() HOLO | Holoworld AI | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 0.52 11 | ฟรี ฟรี | 0.26 5.98 |
![]() HOME | Defi App | BASE BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 0.000001 | 22 2.2 50 | ฟรี ฟรี ฟรี | 11 1.1 25 |
![]() HIGH | Highstreet | BSC ถูกระงับ ETH การฝากถูกระงับ | 0.0006 0.0006 | 0.24 30 | ฟรี ฟรี | 0 15 |
![]() HYPER | Hyperlane | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.48 14 | ฟรี ฟรี | 0.24 7.34 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | ฟรี | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 284 | ฟรี | 142 |
![]() HAEDAL | Haedal | BSC SUI | 0.00000001 0.00000001 | 2.04 5.2 | ฟรี ฟรี | 1.02 2.6 |
![]() HFT | Hashflow | ETH | 0.005 | 112 | ฟรี | 56 |
![]() HUMA | Huma Finance | BSC SOL | 0.000001 0.000001 | 1.52 34 | ฟรี ฟรี | 0.76 17 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
![]() HEMI | HEMI | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 7.16 218 | ฟรี ฟรี | 3.58 109 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 0.88 26 | ฟรี ฟรี | 0.44 13 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 4.62 | ฟรี | 2.31 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 1404 | ฟรี ฟรี | 50 702 |
![]() INIT | Initia | INIT | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 0.1 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 12 | ฟรี | 6.45 |
![]() IOST | IOST | BSC ETH ถูกระงับ IOST | 0.00000001 0.16 0.17 | 48 1164 2 | ฟรี ฟรี ฟรี | 24 582 0.0001 |
![]() IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.00000001 | 0.94 28 | ฟรี ฟรี | 0.47 0.06 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.002 | ฟรี | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.34 | ฟรี | 0.17 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 7.48 | ฟรี | 3.74 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | ฟรี | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 1.04 | ฟรี | 0.52 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 3.44 | ฟรี | 1.72 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.0001 | 0.02 0.1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 4.8 1.84 | ฟรี ฟรี | 2.4 0.92 |
![]() KITE | KITE | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.28 8.76 | ฟรี ฟรี | 0.14 4.38 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 100 | ฟรี | 0.005 |
![]() KAT | Katana | BSC ถูกระงับ KATANA | 0.00000001 0.00000001 | 200000000 0.01 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() KMNO | Kamino Finance | SOL | 0.000001 | 42 | ฟรี | 21 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 9.58 | ฟรี | 4.79 |
![]() KAITO | Kaito | BASE | 0.000001 | 0.58 | ฟรี | 0.29 |
![]() KERNEL | KernelDAO | ARBITRUM การถอนถูกระงับ BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 3.52 0.86 26 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.76 0.43 13 |
![]() KSM | Kusama | BSC KSM ถูกระงับ | 0.000045 0.001 | 0.01 0.4 | ฟรี ฟรี | 0.0051 0.01 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | ฟรี | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 0.08 | ฟรี | 0.04 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 0.092 | ฟรี | 0.046 |
![]() LA | Lagrange | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.58 17 | ฟรี ฟรี | 0.29 8.88 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 12 | ฟรี | 6.1 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 3.84 | ฟรี | 1.92 |
![]() LINEA | Linea | ETH ถูกระงับ LINEA | 0.00000001 0.00000001 | 10 20 | ฟรี ฟรี | 1 15 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 5.78 | ฟรี | 2.89 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0.7 | ฟรี | 0.35 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 0.66 | ฟรี | 0.33 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 12 | ฟรี | 6.03 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA | 0.001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.07 | 0.0044 0.13 | ฟรี ฟรี | 0.0022 0.067 |
![]() MATICUSDCE | Bridged USDC | MATIC | 0.001 | 0.046 | ฟรี | 0.023 |
![]() MEGA | MEGA | MEGAETH | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 2 | ฟรี | 0.9 |
![]() MUBARAK | Mubarak | BSC | 0.00000001 | 2.94 | ฟรี | 1.47 |
![]() MIRA | Mira | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 7.32 0.72 | ฟรี ฟรี | 3.66 0.36 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1784 | ฟรี | 892 |
![]() MANTRA | MANTRA | MANTRA | 0.00000001 | 4 | ฟรี | 0.04 |
![]() MITO | Mitosis | BSC MITO | 0.00000001 0.00000001 | 2 2 | ฟรี ฟรี | 1 1 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 36 3.6 110 14 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 18 1.8 55 7.36 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | ฟรี | 0.15 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 12 | ฟรี | 6.27 |
![]() MET | Meteora | SOL | 0.000001 | 4.82 | ฟรี | 2.41 |
![]() MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 3.24 | ฟรี | 1.62 |
![]() MBOX | MOBOX | BSC การฝากถูกระงับ | 0.0045 | 32 | ฟรี | 16 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 15 | ฟรี | 7.73 |
![]() MMT | Momentum | SUI | 0.00000001 | 0.62 | ฟรี | 0.31 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.082 | ฟรี | 0.041 |
![]() MORPHO | Morpho Token | BASE ETH | 0.00000001 0.1 | 0.17 4 | ฟรี ฟรี | 0.087 2 |
![]() MTL | Metal | MTL | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH METIS | 0.000022 0.000022 | 0.38 0.2 | ฟรี ฟรี | 0.19 0.0015 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.000001 | 86 | ฟรี | 43 |
![]() MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.001 | 0.017 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.0085 0.02 |
![]() NXPC | Nexpace | AVAXC BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.2 0.13 | ฟรี ฟรี | 0.1 0.066 |
![]() NEO | NEO | NEO3 | 0.99 | 1 | ฟรี | 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 6 | ฟรี | 3 |
![]() NIL | Nillion | ETH | 0.000001 | 10 | ฟรี | 5 |
![]() NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.1 | ฟรี | 0.052 |
![]() NOM | Nomina | ETH | 0.006 | 60 | ฟรี | 28.5 |
![]() NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 252 | ฟรี | 126 |
![]() NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 1.42 | ฟรี | 0.71 |
![]() NEWT | Newton Protocol | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.7 20 | ฟรี ฟรี | 0.35 10 |
![]() NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 16222 | ฟรี | 8111 |
![]() NIGHT | Midnight | ADA BSC | 0.000001 0.00000001 | 64 1.02 | ฟรี ฟรี | 32 0.51 |
![]() OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 62 | ฟรี | 31 |
