ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝาก
Binance TH ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากคริปโตใดๆ
ค่าธรรมเนียมฝากและถอน
สำหรับธุรกรรมการถอนแต่ละครั้งที่ Binance TH ขอให้ทราบว่า ท่านจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมต้นทุนการทำธุรกรรมการย้ายสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีของท่านอัตราการถอนถูกกําหนดโดยเครือข่ายบล็อกเชนและและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความแออัดของเครือข่าย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าของธุรกรรมการถอน
| เหรียญ | ชื่อเต็ม | เครือข่าย | ฝากขั้นต่ำ | การถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝาก | ค่าธรรมเนียมการถอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G | Zero Gravity | 0G BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 0.1 0.044 1.64 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.001 0.022 0.82 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH | 0.01 0.01 | 74 2708 | ฟรี ฟรี | 37 1354 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 9.36 | ฟรี | 4.68 |
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL การถอนถูกระงับ | 0.000001 0.00001 | 15 332 | ฟรี ฟรี | 7.97 166 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | ฟรี | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 40 | ฟรี | 20 |
![]() 2Z | DoubleZero | SOL | 0.00000001 | 9.02 | ฟรี | 4.51 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 6.58 | ฟรี | 3.29 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 56 | ฟรี | 28 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 1.16 | ฟรี | 0.58 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.00003 | ฟรี | 0.00002 |
![]() A | Vaulta | EOS | 0.0018 | 0.16 | ฟรี | 0.08 |
![]() ACA | Acala Token | ACA | 0.015 | 0.4 | ฟรี | 0.2 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 0.24 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.12 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 208 | ฟรี | 104 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 50 | ฟรี | 25 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH | 0.0000001 | 32 | ฟรี | 16 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 1 0.0022 | 2 0.12 | ฟรี ฟรี | 0.8 0.061 |
![]() ADX | Ambire AdEx | BSC ETH | 0.006 0.006 | 0.5 18 | ฟรี ฟรี | 0.25 9.04 |
![]() AVNT | Avantis | BASE | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 1 |
![]() ASTER | Aster | BSC | 0.01 | 0.052 | ฟรี | 0.026 |
ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 8.22 | ฟรี | 4.11 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.022 | ฟรี | 0.011 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 3.6 | ฟรี | 1.8 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.0092 0.34 | ฟรี ฟรี | 0.0046 0.17 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 3.84 | ฟรี | 1.92 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 898 | ฟรี | 449 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 40 | ฟรี | 20 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 8.48 | ฟรี | 4.24 |
![]() AEUR | Anchored EUR | BSC ETH | 0.01 0.001 | 0.046 1.66 | ฟรี ฟรี | 0.023 0.83 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 7.86 | ฟรี | 3.93 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 3.84 138 | ฟรี ฟรี | 1.92 69 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH | 0.00006 | 0.18 | ฟรี | 0.092 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.00014 | 0.06 | ฟรี | 0.016 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | ฟรี | 2 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 1.4 | ฟรี | 0.7 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 13 | ฟรี | 6.89 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 6.66 242 | ฟรี ฟรี | 3.33 121 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | ฟรี | 0.008 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() A2Z | Arena-Z | ETH | 0.12 | 924 | ฟรี | 462 |
![]() ATA | Automata | BSC ETH | 0.01 0.01 | 2.52 90 | ฟรี ฟรี | 1.26 45 |
![]() ATH | Aethir Token | ETH | 1 | 300 | ฟรี | 200 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() AVA | Travala.com | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 0.17 6.06 | ฟรี ฟรี | 0.083 3.03 |
![]() AWE | AWE Network | BASE | 0.023 | 9.94 | ฟรี | 4.97 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.00028 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.00014 0.005 |
![]() ALLO | Allora | ALLORA BASE การถอนถูกระงับ BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 1 4.04 0.36 13 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 2.02 0.18 6.5 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 2.48 0.9 1 4.96 0.44 15 0.46 0.5 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 1.24 0.45 0.02 2.48 0.22 7.95 0.23 0.25 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.048 1.76 | ฟรี ฟรี | 0.024 0.88 |
![]() AVAX | Avalanche | BSC | 0.00004 | 0.0038 | ฟรี | 0.0019 |
ARBUSDCE | Bridged USDC | ARBITRUM | 0.001 | 0.3 | ฟรี | 0.15 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 46 296 | ฟรี ฟรี | 23 148 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BCH BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.00001 0.000003 0.000003 | 0.002 0.000096 0.0034 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.0002 0.000048 0.0017 |
![]() BB | BounceBit | BB | 0.05 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() BIGTIME | Big Time | ETH | 0.00000001 | 78 | ฟรี | 39 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 0.36 13 | ฟรี ฟรี | 0.18 6.56 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 52 | ฟรี | 26 |
![]() BROCCOLI714 | CZ'S Dog (broccoli.gg) | BSC | 0.00000001 | 3.72 | ฟรี | 1.86 |
![]() BABY | Babylon | BABY | 0.00000001 | 10 | ฟรี | 0.01 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00001 | 36 | ฟรี | 18 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 15 574 | ฟรี ฟรี | 7.89 287 |
![]() BMT | Bubblemaps | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 1.96 40 | ฟรี ฟรี | 0.98 20 |
![]() BNB | BNB | BSC ETH การถอนถูกระงับ OPBNB | 0.000002 0.000002 0.000002 | 0.0005 0.012 0.005 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00001 0.0014 0.00001 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 4.14 | ฟรี | 2.07 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() BANK | Lorenzo Protocol | BSC | 0.00000001 | 1.22 | ฟรี | 0.61 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 0.12 | ฟรี | 0.059 |
![]() BTC | Bitcoin | BSC BTC ETH LIGHTNING ถูกระงับ SEGWITBTC การถอนถูกระงับ | 0.00000002 0.00001 0.00000002 0.00001999 0.000006 | 0.00000058 0.00012 0.00002 0.00002 0.002 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00000029 0.000015 0.00001 0.000001 0.001 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC TRX | 1200 1200 | 128670 1408256 | ฟรี ฟรี | 64335 704128 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.1 | ฟรี | 0.002 |
![]() BARD | Lombard | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.072 2.6 | ฟรี ฟรี | 0.036 1.3 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 1540 | ฟรี | 770 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 112168 | ฟรี | 56084 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 34 | ฟรี | 17 |
![]() BANANAS31 | Banana For Scale | BSC | 0.00000001 | 13 | ฟรี | 6.67 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.22 | ฟรี | 0.11 |
![]() BIFI | Beefy.Finance | ETH | 0.000003 | 0.017 | ฟรี | 0.0087 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 0.22 7.98 | ฟรี ฟรี | 0.11 3.99 |
![]() C | Chainbase | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 7.7 0.68 | ฟรี ฟรี | 3.85 0.34 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 0.006 | 0.72 0.0048 0.1 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.36 0.0024 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 0.96 34 | ฟรี ฟรี | 0.48 17 |
CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 62 | ฟรี | 31 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 0.96 | ฟรี | 0.48 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | ฟรี | 0.001 |
![]() CHESS | Tranchess | BSC ETH | 0.008 0.008 | 1.92 70 | ฟรี ฟรี | 0.96 35 |
![]() COS | Contentos | BSC ETH | 0.12 0.12 | 36 1332 | ฟรี ฟรี | 18 666 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 9.96 | ฟรี | 4.98 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.00000001 | 0.04 1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 1.42 | ฟรี | 0.71 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 458 | ฟรี | 229 |
![]() CELO | Celo | CELO | 0.01 | 0.018 | ฟรี | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | ฟรี | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 5.06 | ฟรี | 2.53 |
![]() CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 0.2 1 | ฟรี ฟรี | 0.1 0.05 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.022 | ฟรี | 0.011 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 40 | ฟรี | 20 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 1.12 | ฟรี | 0.56 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 1.3 46 | ฟรี ฟรี | 0.65 23 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 1.96 70 | ฟรี ฟรี | 0.98 35 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.0015 0.056 | ฟรี ฟรี | 0.00076 0.028 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 1.52 | ฟรี | 0.76 |
![]() CYBER | CyberConnect | ETH | 0.0002 | 2.18 | ฟรี | 1.09 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 1.92 68 | ฟรี ฟรี | 0.96 34 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | ฟรี | 0.004 |
![]() D | Dar Open Network | BSC ETH | 0.005 0.005 | 3.38 122 | ฟรี ฟรี | 1.69 61 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.024 | ฟรี | 0.012 |
![]() DENT | DENT | ETH | 1 | 7536 | ฟรี | 3768 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ARBITRUM BSC ETH | 0.008 0.008 0.008 | 13 2.3 82 | ฟรี ฟรี ฟรี | 6.56 1.15 41 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 0.36 | ฟรี | 0.18 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.01 | 1000 | ฟรี | 100 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.013 0.5 | ฟรี ฟรี | 0.0067 0.25 |
![]() DOLO | Dolomite | ARBITRUM ถูกระงับ BERA ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 6.4 2 40 | ฟรี ฟรี ฟรี | 3.2 1 20 |
![]() DATA | Streamr | BSC ETH MATIC | 0.025 0.025 0.025 | 7.68 278 8.26 | ฟรี ฟรี ฟรี | 3.84 139 4.13 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.8 | ฟรี | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 2.28 | ฟรี | 1.14 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 7.14 | ฟรี | 3.57 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.17 | ฟรี | 0.083 |
![]() ENSO | Enso | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.072 2.6 | ฟรี ฟรี | 0.036 1.3 |
![]() ERA | Caldera | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.22 7.86 | ฟรี ฟรี | 0.11 3.93 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.0038 | ฟรี | 0.0019 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.002 0.000018 0.002 0.0003 0.00002 0.001 0.002 0.01 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00002 0.00005 0.0000088 0.0002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00004 |
![]() EUL | Euler | ARBITRUM การถอนถูกระงับ BASE การถอนถูกระงับ BSC การถอนถูกระงับ ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 0.5 0.14 0.013 0.46 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 0.072 0.0063 0.23 |
![]() EDEN | OpenEden | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.72 20 | ฟรี ฟรี | 0.36 2 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.0072 | ฟรี | 0.0036 |
![]() EPIC | Epic Chain | ETH | 0.0004 | 3.34 | ฟรี | 1.67 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 0.32 | ฟรี | 0.16 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00001 | 3.4 | ฟรี | 1.7 |
FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 10 20 | ฟรี ฟรี | 0.01 4 |
![]() FARM | Harvest Finance | ETH | 0.00002 | 0.096 | ฟรี | 0.048 |
![]() F | SynFutures | BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 74 6.52 236 | ฟรี ฟรี ฟรี | 37 3.26 118 |
![]() FLM | Flamingo | NEO ถูกระงับ NEO3 การฝากถูกระงับ | 0.015 0.015 | 2 3 | ฟรี ฟรี | 0 2.9 |
FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 1098 | ฟรี | 549 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 22 | ฟรี | 11 |
![]() FF | Falcon Finance | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.46 16 | ฟรี ฟรี | 0.23 8.36 |
![]() FORM | Four | BSC | 0.0006 | 0.15 | ฟรี | 0.076 |
![]() FLOW | Flow | BSC | 0.0017 | 0.24 | ฟรี | 0.12 |
![]() FUN | FunToken | ETH | 0.28 | 842 | ฟรี | 421 |
![]() FXS | Frax Share | ETH | 0.0004 | 2.32 | ฟรี | 1.16 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 0.48 17 | ฟรี ฟรี | 0.24 8.67 |
![]() FET | Fetch.ai | BSC | 0.0007 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.034 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.017 0.0005 |
![]() FIS | Stafi | BSC ถูกระงับ ETH | 0.0025 0.0025 | 1.3 46 | ฟรี ฟรี | 0.65 23 |
GLM | Golem | ETH | 0.003 | 8.32 | ฟรี | 4.16 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL | 0.007 0.007 0.007 | 3.06 110 64 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.53 55 32 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.034 0.013 | ฟรี ฟรี | 0.017 0.0063 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 10 372 | ฟรี ฟรี | 5.12 186 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.015 | ฟรี | 0.0076 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM การถอนถูกระงับ MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.22 0.04 | ฟรี ฟรี | 0.11 0.02 |
![]() GRT | The Graph | ETH | 0.005 | 38 | ฟรี | 19 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 13 | ฟรี | 6.72 |
![]() GUN | GUNZ | AVAXC GUNZ | 0.00000001 0.001 | 8.86 2 | ฟรี ฟรี | 4.43 1 |
![]() GLMR | Glimmer | BSC GLMR | 0.0045 0.0045 | 2.06 10 | ฟรี ฟรี | 1.03 0.02 |
![]() GAS | NeoGas | NEO ถูกระงับ NEO3 | 0.00028 0.00028 | 1 0.1 | ฟรี ฟรี | 0 0.05 |
![]() GHST | Aavegotchi | ETH | 0.001 | 8.94 | ฟรี | 4.47 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 256 | ฟรี | 128 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 3660 | ฟรี | 1830 |
![]() HOLO | Holoworld AI | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 0.66 13 | ฟรี ฟรี | 0.33 6.84 |
![]() HOME | Defi App | BASE BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 0.000001 | 24 2.18 44 | ฟรี ฟรี ฟรี | 12 1.09 22 |
![]() HOOK | Hooked Protocol | BSC | 0.002 | 1.22 | ฟรี | 0.61 |
![]() HIGH | Highstreet | BSC ETH | 0.0006 0.0006 | 0.2 7.44 | ฟรี ฟรี | 0.1 3.72 |
![]() HYPER | Hyperlane | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.4 14 | ฟรี ฟรี | 0.2 7.3 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | ฟรี | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 410 | ฟรี | 205 |
![]() HAEDAL | Haedal | BSC SUI | 0.00000001 0.00000001 | 0.96 3.6 | ฟรี ฟรี | 0.48 1.8 |
![]() HFT | Hashflow | ARBITRUM BSC ETH | 0.005 0.005 0.005 | 9.1 1.6 58 | ฟรี ฟรี ฟรี | 4.55 0.8 29 |
![]() HUMA | Huma Finance | BSC SOL | 0.000001 0.000001 | 1.92 40 | ฟรี ฟรี | 0.96 20 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
![]() HEMI | HEMI | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 3.64 132 | ฟรี ฟรี | 1.82 66 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 0.68 24 | ฟรี ฟรี | 0.34 12 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 5.18 | ฟรี | 2.59 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 1060 | ฟรี ฟรี | 50 530 |
![]() INIT | Initia | INIT | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 0.1 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 6.36 | ฟรี | 3.18 |
![]() IOST | IOST | BSC ETH ถูกระงับ IOST | 0.00000001 0.16 0.17 | 22 842 2 | ฟรี ฟรี ฟรี | 11 421 0.0001 |
![]() IOTA | MIOTA | BSC IOTA | 0.006 0.00000001 | 0.5 28 | ฟรี ฟรี | 0.25 0.06 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.001 | ฟรี | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
![]() IDEX | IDEX | BSC ETH | 0.023 0.023 | 4 144 | ฟรี ฟรี | 2 72 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.26 | ฟรี | 0.13 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 6.32 | ฟรี | 3.16 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | ฟรี | 0.01 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 90 | ฟรี | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 2.36 | ฟรี | 1.18 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 4.46 | ฟรี | 2.23 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.00000001 | 0.02 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 4.1 1.48 | ฟรี ฟรี | 2.05 0.74 |
![]() KITE | KITE | AVAXC การถอนถูกระงับ BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 1.12 0.54 19 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.56 0.27 9.87 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 100 | ฟรี | 0.005 |
![]() KDA | Kadena | KDA2 การฝากถูกระงับ | 0.000001 | 20 | ฟรี | 0.001 |
![]() KMNO | Kamino Finance | SOL | 0.000001 | 17 | ฟรี | 8.94 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 6.9 | ฟรี | 3.45 |
![]() KAITO | Kaito | BASE | 0.000001 | 0.92 | ฟรี | 0.46 |
![]() KERNEL | KernelDAO | ARBITRUM BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 3.58 0.62 22 | ฟรี ฟรี ฟรี | 1.79 0.31 11 |
![]() KSM | Kusama | BSC | 0.000045 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | ฟรี | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 0.08 | ฟรี | 0.04 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 0.046 | ฟรี | 0.023 |
![]() LA | Lagrange | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.14 4.92 | ฟรี ฟรี | 0.068 2.46 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 5.54 | ฟรี | 2.77 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 3.1 | ฟรี | 1.55 |
![]() LINEA | Linea | ETH ถูกระงับ LINEA | 0.00000001 0.00000001 | 10 10 | ฟรี ฟรี | 1 6 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 4.02 | ฟรี | 2.01 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0.28 | ฟรี | 0.14 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 0.48 | ฟรี | 0.24 |
![]() LRC | Loopring | BSC ETH | 0.006 0.006 | 1.02 36 | ฟรี ฟรี | 0.51 18 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 8.64 | ฟรี | 4.32 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA | 0.001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() LTC | Litecoin | LTC ถูกระงับ | 0.001 | 0.002 | ฟรี | 0.0001 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.0038 0.14 | ฟรี ฟรี | 0.0019 0.071 |
![]() MATICUSDCE | Bridged USDC | MATIC | 0.001 | 0.056 | ฟรี | 0.028 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 5 | ฟรี | 0.9 |
![]() MUBARAK | Mubarak | BSC | 0.00000001 | 3.14 | ฟรี | 1.57 |
![]() MIRA | Mira | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 3.92 0.34 | ฟรี ฟรี | 1.96 0.17 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 1540 | ฟรี | 770 |
![]() MITO | Mitosis | BSC MITO | 0.00000001 0.00000001 | 2 2 | ฟรี ฟรี | 1 1 |
MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 19 1.7 60 7.72 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 9.64 0.85 30 3.86 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | ฟรี | 0.15 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 3.3 | ฟรี | 1.65 |
![]() MDT | Measurable Data Token | BSC ถูกระงับ ETH | 0.02 0.02 | 4 144 | ฟรี ฟรี | 2 72 |
![]() MET | Meteora | SOL | 0.000001 | 3.44 | ฟรี | 1.72 |
![]() MAGIC | Magic | ARBITRUM | 0.002 | 2.98 | ฟรี | 1.49 |
![]() MBOX | MOBOX | BSC | 0.0045 | 1.46 | ฟรี | 0.73 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 12 | ฟรี | 6.03 |
![]() MMT | Momentum | SUI | 0.00000001 | 0.82 | ฟรี | 0.41 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.078 | ฟรี | 0.039 |
![]() MORPHO | Morpho Token | BASE ETH | 0.00000001 0.1 | 0.42 4 | ฟรี ฟรี | 0.21 2 |
![]() MTL | Metal | MTL ถูกระงับ | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH METIS | 0.000022 0.000022 | 0.28 0.2 | ฟรี ฟรี | 0.14 0.0015 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.000001 | 38 | ฟรี | 19 |
![]() MOVR | Moonriver | MOVR | 0.0001 | 0.006 | ฟรี | 0.003 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.001 | 0.03 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.015 0.018 |
![]() NXPC | Nexpace | AVAXC BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.24 0.12 | ฟรี ฟรี | 0.12 0.058 |
![]() NEO | NEO | NEO ถูกระงับ NEO3 | 0.99 0.99 | 1 1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC | 0.0035 | 1.92 | ฟรี | 0.96 |
![]() NIL | Nillion | NIL | 0.000001 | 10 | ฟรี | 0.1 |
![]() NKN | NKN | ETH | 0.013 | 140 | ฟรี | 70 |
