ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝากและถอน Crypto
ค่าธรรมเนียมการฝาก
Binance TH ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากคริปโตใดๆ
ค่าธรรมเนียมฝากและถอน
สำหรับธุรกรรมการถอนแต่ละครั้งที่ Binance TH ขอให้ทราบว่า ท่านจะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเพื่อครอบคลุมต้นทุนการทำธุรกรรมการย้ายสกุลเงินดิจิทัลออกจากบัญชีของท่านอัตราการถอนถูกกําหนดโดยเครือข่ายบล็อกเชนและและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความแออัดของเครือข่าย โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าของธุรกรรมการถอน
| เหรียญ | ชื่อเต็ม | เครือข่าย | ฝากขั้นต่ำ | การถอนขั้นต่ำ | ค่าธรรมเนียมการฝาก | ค่าธรรมเนียมการถอน |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 0G | 0G | 0G BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.1 0.24 | ฟรี ฟรี | 0.001 0.12 |
![]() 1MBABYDOGE | 1M x BABYDOGE | BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.01 0.01 | 104 3834 | ฟรี ฟรี | 52 1917 |
![]() 1INCH | 1inch | ETH | 0.0025 | 15 | ฟรี | 7.94 |
![]() 1000CAT | 1000*Simons Cat | BSC SOL | 0.000001 0.00001 | 20 480 | ฟรี ฟรี | 10 240 |
![]() 1000SATS | 1000*SATS (Ordinals) | ORDIBTC | 0.01 | 300000 | ฟรี | 100000 |
![]() 1000CHEEMS | 1000*cheems.pet | BSC | 0.01 | 70 | ฟรี | 35 |
![]() 2Z | DoubleZero | SOL | 0.00000001 | 15 | ฟรี | 7.97 |
![]() AGLD | Adventure Gold | ETH | 0.0012 | 8.36 | ฟรี | 4.18 |
![]() AUDIO | Audius | ETH | 0.007 | 114 | ฟรี | 57 |
![]() AI | Sleepless AI | BSC | 0.002 | 2.14 | ฟรี | 1.07 |
![]() AR | Arweave | AR | 0.00003 | 0.00005 | ฟรี | 0.00002 |
![]() AT | APRO | BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.00000001 0.00000001 | 0.26 9.48 | ฟรี ฟรี | 0.13 4.74 |
![]() A | Vaulta | EOS | 0.0018 | 0.16 | ฟรี | 0.08 |
![]() ACE | Fusionist | BSC ENDURANCE | 0.0004 0.0004 | 0.17 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.087 0.006 |
![]() ACH | Alchemy Pay | ETH | 0.04 | 302 | ฟรี | 151 |
![]() ACT | Act I : The AI Prophecy | SOL | 0.00001 | 76 | ฟรี | 38 |
![]() ACX | Across Protocol | ETH การฝากถูกระงับ | 0.0000001 | 34 | ฟรี | 17 |
![]() ADA | Cardano | ADA BSC | 1 0.0022 | 5 0.18 | ฟรี ฟรี | 1.5 0.09 |
![]() ADX | heyAura | BSC ETH | 0.006 0.006 | 0.6 22 | ฟรี ฟรี | 0.3 11 |
![]() AVNT | Avantis | BASE | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 1 |
![]() ASTER | Aster | BSC | 0.01 | 0.058 | ฟรี | 0.029 |
![]() AIGENSYN | Gensyn | ETH GENSYN | 0.00000001 0.00000001 | 66 1 | ฟรี ฟรี | 33 0.1 |
![]() ARKM | Arkham | ETH | 0.0007 | 13 | ฟรี | 6.88 |
![]() ATOM | Cosmos | BSC | 0.00015 | 0.026 | ฟรี | 0.013 |
![]() API3 | API3 | ETH | 0.0005 | 6.54 | ฟรี | 3.27 |
![]() AUCTION | Auction | BSC ETH | 0.00007 0.00007 | 0.012 0.46 | ฟรี ฟรี | 0.0062 0.23 |
![]() AERO | Aerodrome | BASE | 0.00000001 | 2 | ฟรี | 1 |
![]() ALT | AltLayer | BSC | 0.006 | 5.98 | ฟรี | 2.99 |
![]() AMP | AMP | ETH | 0.22 | 3542 | ฟรี | 1771 |
![]() AEVO | AEVO | ETH | 0.002 | 60 | ฟรี | 30 |
![]() ALICE | My Neighbor Alice | ETH | 0.001 | 9.82 | ฟรี | 4.91 |
![]() APE | ApeCoin | ETH | 0.0015 | 10 | ฟรี | 5.2 |
![]() ARPA | ARPA Network | BSC ETH | 0.025 0.025 | 4.26 154 | ฟรี ฟรี | 2.13 77 |
![]() ALCX | Alchemix | ETH การฝากถูกระงับ | 0.00006 | 0.66 | ฟรี | 0.33 |
![]() APT | Aptos | APT | 0.0014 | 0.6 | ฟรี | 0.05 |
![]() ASTR | Astar | ASTR | 0.015 | 5 | ฟรี | 2 |
![]() ARB | Arbitrum | ARBITRUM | 0.01 | 2.06 | ฟรี | 1.03 |
![]() AIXBT | aixbt by Virtuals | BASE | 0.00000001 | 22 | ฟรี | 11 |
![]() ANKR | Ankr | BSC ETH | 0.04 0.04 | 10 374 | ฟรี ฟรี | 5.11 187 |
![]() ALGO | Algorand | ALGO | 0.006 | 10 | ฟรี | 0.008 |
![]() ASR | AS Roma Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() ATH | Aethir Token | ETH การฝากถูกระงับ | 1 | 314 | ฟรี | 157 |
![]() ATM | Atlético de Madrid Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() AVA | AVA | BSC ETH | 0.0016 0.0016 | 0.2 7.32 | ฟรี ฟรี | 0.1 3.66 |
![]() AWE | AWE Network | BASE | 0.023 | 7.48 | ฟรี | 3.74 |
![]() AAVE | Aave | BSC ETH | 0.00001 0.00001 | 0.00034 0.012 | ฟรี ฟรี | 0.00017 0.0061 |
![]() ALLO | Allora | ALLORA ถูกระงับ BASE การถอนถูกระงับ BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 1 1.64 0.13 4.92 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 0.82 0.067 2.46 |
![]() AXL | Axelar | ARBITRUM AVAXC AXL BASE BSC ETH MATIC OPTIMISM การถอนถูกระงับ | 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 0.0014 | 4.6 1.44 1 11 0.94 34 1.32 1.72 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 2.3 0.72 0.02 5.76 0.47 17 0.66 0.86 |
![]() AXS | Axie Infinity | BSC ETH | 0.00016 0.00016 | 0.038 1.4 | ฟรี ฟรี | 0.019 0.7 |
![]() AVAX | Avalanche | AVAX AVAXC BSC | 0.00004 0.00004 0.00004 | 0.1 0.008 0.0052 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.008 0.004 0.0026 |
ARBUSDCE | Bridged USDC | ARBITRUM | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() ANIME | Animecoin | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 68 520 | ฟรี ฟรี | 34 260 |
![]() BCH | Bitcoin Cash | BCH BSC ETH การถอนถูกระงับ | 0.00001 0.000003 0.000003 | 0.002 0.00014 0.0052 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.0002 0.00007 0.0026 |
![]() BB | BounceBit | BB ถูกระงับ | 0.05 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() BIGTIME | Big Time | ETH | 0.00000001 | 244 | ฟรี | 122 |
![]() BEL | Bella Protocol | BSC ETH | 0.002 0.002 | 0.34 12 | ฟรี ฟรี | 0.17 6.23 |
![]() BLUR | Blur | ETH | 0.006 | 90 | ฟรี | 45 |
![]() BROCCOLI714 | CZ’s Dog | BSC | 0.00000001 | 2.3 | ฟรี | 1.15 |
![]() BABY | Babylon | BABY | 0.00000001 | 10 | ฟรี | 0.01 |
![]() BIO | Bio Protocol | ETH | 0.00001 | 46 | ฟรี | 23 |
![]() BREV | Brevis | BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 6.6 0.54 19 | ฟรี ฟรี ฟรี | 3.3 0.27 9.9 |
![]() BEAMX | Beam (Formerly Merit Circle) | BSC ETH | 0.06 0.06 | 24 936 | ฟรี ฟรี | 12 468 |
![]() BMT | Bubblemaps | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 2.22 50 | ฟรี ฟรี | 1.11 25 |
![]() BNB | BNB | BSC ETH การถอนถูกระงับ OPBNB | 0.000002 0.000002 0.000002 | 0.0005 0.012 0.005 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00001 0.0014 0.00001 |
![]() BNT | Bancor | ETH | 0.0016 | 4.54 | ฟรี | 2.27 |
![]() BERA | BERACHAIN | BERA | 0.00000001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() BANK | Lorenzo Protocol | BSC | 0.00000001 | 1.06 | ฟรี | 0.53 |
![]() BAND | BAND | BSC | 0.0008 | 0.22 | ฟรี | 0.11 |
![]() BTC | Bitcoin | BSC BTC ETH LIGHTNING SEGWITBTC การถอนถูกระงับ | 0.00000002 0.000005 0.00000002 0.00001999 0.000006 | 0.00000054 0.0001 0.000019 0.00002 0.002 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00000027 0.00002 0.0000097 0.000001 0.001 |
![]() BTTC | BitTorrent | BSC ถูกระงับ TRX | 1200 1200 | 136074 2302082 | ฟรี ฟรี | 68037 1151041 |
![]() BNSOL | Binance Staked SOL | SOL | 0.00001 | 0.01 | ฟรี | 0.002 |
![]() BARD | Lombard | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.34 12 | ฟรี ฟรี | 0.17 6.13 |
![]() BOME | BOOK OF MEME | SOL | 0.01 | 778 | ฟรี | 389 |
![]() BONK | Bonk | SOL | 0.01 | 294330 | ฟรี | 147165 |
![]() BICO | Biconomy | ETH | 0.003 | 72 | ฟรี | 36 |
![]() BANANAS31 | Banana For Scale | BSC | 0.00000001 | 4.36 | ฟรี | 2.18 |
![]() BANANA | Banana Gun | ETH | 0.00001 | 0.36 | ฟรี | 0.18 |
![]() BAR | FC Barcelona Fan Token BAR | CHZ2 | 0.0001 | 0.1 | ฟรี | 0 |
![]() BAT | Basic Attention Token | BSC ETH | 0.005 0.005 | 0.56 20 | ฟรี ฟรี | 0.28 10 |
![]() C | Chainbase | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 6.96 0.58 | ฟรี ฟรี | 3.48 0.29 |
![]() CFG | Centrifuge | ETH | 0.00000001 | 10 | ฟรี | 5.02 |
![]() CHIP | USD.AI | ARBITRUM | 0.00000001 | 20 | ฟรี | 1 |
![]() CFX | Conflux Network | BSC CFX CFXEVM การถอนถูกระงับ | 0.006 0.006 0.006 | 0.82 0.0048 0.1 | ฟรี ฟรี ฟรี | 0.41 0.0024 0.01 |
![]() CHR | Chromia | BSC ETH | 0.004 0.004 | 10 94 | ฟรี ฟรี | 0.9 47 |
![]() CHZ | Chiliz | ETH | 0.015 | 102 | ฟรี | 51 |
![]() COOKIE | Cookie DAO | BSC | 0.00000001 | 3.36 | ฟรี | 1.68 |
![]() CKB | CKB | CKB | 0.08 | 300 | ฟรี | 1 |
![]() COW | CoW Protocol | ETH | 0.001 | 12 | ฟรี | 6.13 |
![]() CITY | Manchester City Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0004 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.02 0 |
![]() CGPT | ChainGPT | BSC | 0.00000001 | 1.84 | ฟรี | 0.92 |
![]() CELR | Celer Network | ETH | 0.07 | 660 | ฟรี | 330 |
![]() CELO | Celo | CELO | 0.01 | 1 | ฟรี | 0.003 |
![]() CETUS | Cetus Protocol | SUI | 0.001 | 10 | ฟรี | 0.5 |
![]() CRV | Curve | ETH | 0.0035 | 4.42 | ฟรี | 2.21 |
![]() CTK | Shentu | BSC CTK | 0.0015 0.0015 | 0.34 1 | ฟรี ฟรี | 0.17 0.05 |
![]() CAKE | PancakeSwap | BSC | 0.0005 | 0.024 | ฟรี | 0.012 |
![]() CVC | Civic | ETH | 0.01 | 74 | ฟรี | 37 |
![]() CVX | Convex Finance | ETH | 0.00045 | 0.74 | ฟรี | 0.37 |
![]() CTSI | Cartesi | BSC ETH | 0.006 0.006 | 1.48 54 | ฟรี ฟรี | 0.74 27 |
![]() C98 | Coin98 | BSC ETH | 0.006 0.006 | 2.48 90 | ฟรี ฟรี | 1.24 45 |
![]() COMP | Compound | BSC ETH | 0.00002 0.00002 | 0.002 0.074 | ฟรี ฟรี | 0.001 0.037 |
![]() CATI | Catizen | TON | 0.00000001 | 1.78 | ฟรี | 0.89 |
![]() CYBER | Cyber | ETH | 0.0002 | 4.24 | ฟรี | 2.12 |
![]() COTI | COTI | BSC ETH | 0.01 0.01 | 3.64 132 | ฟรี ฟรี | 1.82 66 |
![]() DGB | DigiByte | DGB | 0.13 | 0.4 | ฟรี | 0.004 |
![]() DOT | Polkadot | BSC | 0.00016 | 0.042 | ฟรี | 0.021 |
![]() DYM | Dymension | DYM | 0.0007 | 1 | ฟรี | 0.004 |
![]() DODO | DODO | ETH | 0.008 | 72 | ฟรี | 36 |
![]() DOGE | Dogecoin | BSC | 0.008 | 0.46 | ฟรี | 0.23 |
![]() DOGS | Dogs | TON | 0.01 | 1000 | ฟรี | 100 |
![]() DEXE | DeXe | BSC ETH | 0.0001 0.0001 | 0.02 0.74 | ฟรี ฟรี | 0.01 0.37 |
![]() DOLO | Dolomite | ARBITRUM ถูกระงับ BERA ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 6.7 2 54 | ฟรี ฟรี ฟรี | 3.35 1 27 |
![]() DYDX | dYdX | DYDX | 0.0008 | 0.8 | ฟรี | 0.01 |
![]() ETHFI | ether.fi | ETH | 0.00045 | 2.48 | ฟรี | 1.24 |
![]() ENA | Ethena | ETH | 0.0022 | 10 | ฟรี | 5.29 |
![]() ENS | Ethereum Name Service | ETH | 0.00004 | 0.24 | ฟรี | 0.12 |
![]() ENSO | Enso | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.046 1.7 | ฟรี ฟรี | 0.023 0.85 |
![]() ERA | Caldera | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.64 22 | ฟรี ฟรี | 0.32 11 |
![]() ESP | Espresso | ARBITRUM ETH | 0.00000001 0.00000001 | 2.34 17 | ฟรี ฟรี | 1.17 8.77 |
![]() ETC | Ethereum Classic | BSC | 0.00004 | 0.0048 | ฟรี | 0.0024 |
![]() ETH | Ethereum | ARBITRUM BASE BSC ETH MANTA OPTIMISM SCROLL STARKNET ZKSYNCERA | 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.0000003 0.00000001 0.0000003 0.0000003 | 0.0003 0.002 0.000016 0.002 0.0006 0.00003 0.001 0.002 0.01 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.00002 0.00005 0.0000082 0.00007 0.00001 0.000015 0.00001 0.00001 0.00004 |
![]() EUL | Euler | ARBITRUM การถอนถูกระงับ BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 0.5 0.36 0.03 1.1 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 0.01 0.18 0.015 0.55 |
![]() EDEN | OpenEden | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.74 26 | ฟรี ฟรี | 0.37 13 |
![]() EGLD | MultiversX | BSC | 0.00003 | 0.013 | ฟรี | 0.0063 |
![]() EPIC | Epic Chain | ETH | 0.0004 | 4.14 | ฟรี | 2.07 |
![]() EDU | Open Campus | BSC | 0.0015 | 0.96 | ฟรี | 0.48 |
![]() EIGEN | EigenLayer | ETH | 0.00001 | 6.72 | ฟรี | 3.36 |
![]() FDUSD | First Digital USD | BSC ETH | 0.01 0.001 | 5 5 | ฟรี ฟรี | 0.005 0.3 |
![]() F | SynFutures | BASE BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 152 12 456 | ฟรี ฟรี ฟรี | 76 6.23 228 |
![]() FLOKI | FLOKI | BSC | 0.01 | 1376 | ฟรี | 688 |
![]() FIDA | Bonfida | SOL | 0.004 | 46 | ฟรี | 23 |
![]() FF | Falcon Finance | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.56 20 | ฟรี ฟรี | 0.28 10 |
![]() FORM | Four | BSC | 0.0006 | 0.15 | ฟรี | 0.077 |
![]() FLOW | Flow | BSC การถอนถูกระงับ | 0.0017 | 1.3 | ฟรี | 0.65 |
![]() FLUX | Flux | BSC ETH | 0.0015 0.0015 | 0.88 30 | ฟรี ฟรี | 0.44 15 |
![]() FRAX | Frax Finance | FRAXTAL | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0.1 |
![]() FOGO | FOGO | FOGO | 0.000001 | 1 | ฟรี | 0.01 |
![]() FET | Artificial Superintelligence Alliance | BSC | 0.0007 | 0.24 | ฟรี | 0.12 |
![]() FIL | Filecoin | BSC FIL | 0.00025 0.00025 | 0.05 0.01 | ฟรี ฟรี | 0.025 0.0005 |
![]() GLM | Golem | ETH | 0.003 | 14 | ฟรี | 7.13 |
![]() GMT | Green Metaverse Token | BSC ETH SOL การถอนถูกระงับ | 0.007 0.007 0.007 | 5.46 200 124 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.73 100 62 |
![]() GMX | GMX | ARBITRUM AVAXC | 0.00004 0.00004 | 0.026 0.008 | ฟรี ฟรี | 0.013 0.004 |
![]() G | Gravity | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 9.76 356 | ฟรี ฟรี | 4.88 178 |
![]() GNO | Gnosis | ETH | 0.000004 | 0.012 | ฟรี | 0.006 |
![]() GNS | Gains Network | ARBITRUM MATIC | 0.0003 0.0003 | 0.38 0.11 | ฟรี ฟรี | 0.19 0.053 |
![]() GRT | The Graph | ETH การถอนถูกระงับ | 0.005 | 86 | ฟรี | 43 |
![]() GTC | Gitcoin | ETH | 0.0012 | 16 | ฟรี | 8.22 |
![]() GUN | GUNZ | AVAXC GUNZ | 0.00000001 0.001 | 17 2 | ฟรี ฟรี | 8.93 1 |
![]() GLMR | Moonbeam | BASE BSC GLMR ถูกระงับ | 0.00000001 0.0045 0.0045 | 64 5.32 10 | ฟรี ฟรี ฟรี | 32 2.66 0 |
![]() GENIUS | Genius Terminal | BSC | 0.00000001 | 0.12 | ฟรี | 0.058 |
![]() GRAM | Gram | TON | 0.001 | 0.06 | ฟรี | 0.03 |
![]() GAS | NeoGas | NEO3 | 0.00028 | 0.1 | ฟรี | 0.05 |
![]() GALA | Gala | ETH | 0.04 | 690 | ฟรี | 345 |
![]() HOT | Holo | ETH | 0.5 | 3918 | ฟรี | 1959 |
![]() HOLO | Holoworld AI | BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 | 0.58 13 | ฟรี ฟรี | 0.29 6.67 |
![]() HOME | Defi App | BASE BSC SOL | 0.00000001 0.00000001 0.000001 | 76 6.24 140 | ฟรี ฟรี ฟรี | 38 3.12 70 |
![]() HYPER | Hyperlane | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.58 20 | ฟรี ฟรี | 0.29 10 |
![]() HBAR | Hedera Hashgraph | HBAR | 0.013 | 2 | ฟรี | 0.06 |
![]() HMSTR | Hamster Kombat | TON | 0.01 | 456 | ฟรี | 228 |
![]() HAEDAL | Haedal | BSC SUI | 0.00000001 0.00000001 | 2.08 5.12 | ฟรี ฟรี | 1.04 2.56 |
![]() HFT | Hashflow | ETH การฝากถูกระงับ | 0.005 | 226 | ฟรี | 113 |
![]() HUMA | Huma Finance | BSC SOL | 0.000001 0.000001 | 1.84 40 | ฟรี ฟรี | 0.92 20 |
![]() HIVE | Hive | HIVE | 0.005 | 0.02 | ฟรี | 0.01 |
![]() HEMI | HEMI | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 3.88 142 | ฟรี ฟรี | 1.94 71 |
![]() ID | Space ID | BSC ETH | 0.0025 0.0025 | 1.24 44 | ฟรี ฟรี | 0.62 22 |
![]() IO | IO.NET | SOL | 0.0004 | 6.54 | ฟรี | 3.27 |
![]() IQ | IQ | EOS ETH | 0.14 0.14 | 100 2142 | ฟรี ฟรี | 50 1071 |
![]() INIT | Initia | INIT | 0.00000001 | 5 | ฟรี | 0.1 |
![]() IOTX | IoTeX | BSC | 0.022 | 13 | ฟรี | 6.85 |
![]() IOST | IOST | BSC ETH ถูกระงับ IOST | 0.00000001 0.16 0.17 | 66 1164 2 | ฟรี ฟรี ฟรี | 33 582 0.0001 |
![]() IOTA | IOTA | BSC IOTA | 0.006 0.00000001 | 0.9 28 | ฟรี ฟรี | 0.45 0.06 |
![]() ICP | Internet Computer | ICP | 0.0001 | 0.002 | ฟรี | 0.0003 |
![]() ICX | ICON | ICX | 0.007 | 0.04 | ฟรี | 0.02 |
![]() ILV | Illuvium | ETH | 0.000015 | 0.44 | ฟรี | 0.22 |
![]() IMX | ImmutableX | ETH | 0.0007 | 11 | ฟรี | 5.97 |
![]() INJ | Injective | INJ | 0.00004 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() JST | JUST | TRX | 0.034 | 100 | ฟรี | 50 |
![]() JTO | JITO | SOL | 0.0004 | 1.42 | ฟรี | 0.71 |
![]() JUP | Jupiter | SOL | 0.0012 | 4.44 | ฟรี | 2.22 |
![]() JUV | Juventus Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0005 0.0001 | 0.02 0.1 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() JOE | JOE | ARBITRUM AVAXC | 0.003 0.003 | 6.3 1.98 | ฟรี ฟรี | 3.15 0.99 |
![]() KITE | KITE | BSC ETH ถูกระงับ | 0.00000001 0.00000001 | 0.38 13 | ฟรี ฟรี | 0.19 6.86 |
![]() KAIA | Kaia | KAIA | 0.007 | 100 | ฟรี | 0.005 |
![]() KAT | Katana | BSC ถูกระงับ KATANA | 0.00000001 0.00000001 | 200000000 0.01 | ฟรี ฟรี | 0 0 |
![]() KMNO | Kamino Finance | SOL | 0.000001 | 36 | ฟรี | 18 |
![]() KNC | KyberNetwork | ETH | 0.0018 | 12 | ฟรี | 6.28 |
![]() KAITO | Kaito | BASE | 0.000001 | 1.22 | ฟรี | 0.61 |
![]() KERNEL | KernelDAO | ARBITRUM การถอนถูกระงับ BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 0.00000001 | 5.14 1.06 38 | ฟรี ฟรี ฟรี | 2.57 0.53 19 |
![]() KSM | Kusama | BSC KSM ถูกระงับ | 0.000045 0.001 | 0.011 0.4 | ฟรี ฟรี | 0.0055 0.01 |
![]() LUNC | Terra Classic | LUNC | 13 | 25000 | ฟรี | 22.66 |
![]() LUNA | Terra | LUNA | 0.0025 | 0.08 | ฟรี | 0.04 |
![]() LAZIO | Lazio Fan Token | BSC | 0.0007 | 0.11 | ฟรี | 0.053 |
![]() LA | Lagrange | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.64 22 | ฟรี ฟรี | 0.32 11 |
![]() LAYER | Solayer | SOL | 0.00000001 | 13 | ฟรี | 6.59 |
![]() LDO | Lido DAO | ETH | 0.0006 | 4 | ฟรี | 2 |
![]() LINEA | Linea | ETH ถูกระงับ LINEA | 0.00000001 0.00000001 | 10 20 | ฟรี ฟรี | 1 15 |
![]() LQTY | Liquity | ETH | 0.0012 | 6.94 | ฟรี | 3.47 |
![]() LISTA | Lista | BSC | 0.0018 | 0.54 | ฟรี | 0.27 |
![]() LPT | Livepeer | ETH | 0.00007 | 1.02 | ฟรี | 0.51 |
![]() LSK | Lisk | ETH | 0.01 | 16 | ฟรี | 8.12 |
![]() LUMIA | LUMIA | LUMIA | 0.001 | 0.1 | ฟรี | 0.001 |
![]() LINK | ChainLink | BSC ETH | 0.00007 0.07 | 0.0034 0.13 | ฟรี ฟรี | 0.0017 0.063 |
![]() MATICUSDCE | Bridged USDC | MATIC | 0.001 | 0.058 | ฟรี | 0.029 |
![]() MEGA | MEGA | MEGAETH | 0.00000001 | 1 | ฟรี | 0.05 |
![]() MINA | Mina | MINA | 0.002 | 2 | ฟรี | 0.9 |
![]() MUBARAK | Mubarak | BSC | 0.00000001 | 2.02 | ฟรี | 1.01 |
![]() MIRA | Mira | BASE BSC | 0.00000001 0.00000001 | 11 0.92 | ฟรี ฟรี | 5.56 0.46 |
![]() MEME | Memecoin | ETH | 0.06 | 2576 | ฟรี | 1288 |
![]() MANTRA | MANTRA | MANTRA ถูกระงับ | 0.00000001 | 4 | ฟรี | 0.08 |
![]() MITO | Mitosis | BSC MITO | 0.00000001 0.00000001 | 2 2 | ฟรี ฟรี | 1 1 |
![]() MAV | Maverick Protocol | BASE BSC ETH ZKSYNCERA | 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 | 44 3.76 136 18 | ฟรี ฟรี ฟรี ฟรี | 22 1.88 68 9.2 |
![]() MANTA | Manta | MANTA | 0.0012 | 0.42 | ฟรี | 0.15 |
![]() ME | Magic Eden | SOL | 0.000001 | 12 | ฟรี | 6.45 |
![]() MET | Meteora | SOL | 0.000001 | 4.32 | ฟรี | 2.16 |
![]() MAGIC | Treasure | ARBITRUM | 0.002 | 4.24 | ฟรี | 2.12 |
![]() MANA | Decentraland | ETH | 0.003 | 19 | ฟรี | 9.71 |
![]() MMT | Momentum | BSC SUI | 0.00000001 0.00000001 | 5 0.54 | ฟรี ฟรี | 0.2 0.27 |
![]() MASK | Mask Network | BSC | 0.0004 | 0.094 | ฟรี | 0.047 |
![]() MORPHO | Morpho Token | BASE ETH | 0.00000001 0.1 | 0.22 4 | ฟรี ฟรี | 0.11 2 |
![]() MTL | Metal DAO | MTL | 0.001 | 0.2 | ฟรี | 0.1 |
![]() METIS | MetisDAO | ETH METIS | 0.000022 0.000022 | 0.52 0.2 | ฟรี ฟรี | 0.26 0.0015 |
![]() MOVE | Movement | ETH | 0.000001 | 204 | ฟรี | 102 |
![]() MOVR | Moonriver | BASE MOVR ถูกระงับ | 0.00000001 0.0001 | 0.62 0.006 | ฟรี ฟรี | 0.31 0 |
![]() NEAR | NEAR Protocol | BSC NEAR | 0.00016 0.001 | 0.02 0.6 | ฟรี ฟรี | 0.01 0.02 |
![]() NXPC | Nexpace | AVAXC BSC | 0.00000001 0.00000001 | 0.28 0.18 | ฟรี ฟรี | 0.14 0.092 |
![]() NEO | NEO | NEO3 | 0.99 | 1 | ฟรี | 0 |
![]() NFP | NFPrompt Token | BSC การฝากถูกระงับ | 0.0035 | 80 | ฟรี | 40 |
![]() NIL | Nillion | ETH | 0.000001 | 10 | ฟรี | 5 |
![]() NMR | Numeraire | ETH | 0.00007 | 0.17 | ฟรี | 0.083 |
![]() NOM | Nomina | ETH | 0.006 | 60 | ฟรี | 28.5 |
![]() NOT | Notcoin | TON | 0.01 | 198 | ฟรี | 99 |
![]() NEXO | Nexo | ETH | 0.0008 | 1.74 | ฟรี | 0.87 |
![]() NEWT | Newton Protocol | BSC ETH | 0.00000001 0.00000001 | 0.92 34 | ฟรี ฟรี | 0.46 17 |
![]() NEIRO | First Neiro On Ethereum | ETH | 0.01 | 13976 | ฟรี | 6988 |
![]() NIGHT | Midnight | ADA BSC | 0.000001 0.00000001 | 124 1.88 | ฟรี ฟรี | 62 0.94 |
![]() OGN | OriginToken | ETH | 0.01 | 78 | ฟรี | 39 |
![]() ORDI | ORDI | ORDIBTC | 0.00000001 | 3 | ฟรี | 1.2 |
![]() ORCA | Orca | SOL | 0.000001 | 0.74 | ฟรี | 0.37 |
![]() OG | OG Fan Token | BSC การถอนถูกระงับ CHZ2 | 0.0003 0.0001 | 0.04 0.1 | ฟรี ฟรี | 0.01 0 |
![]() OP | Optimism | OPTIMISM | 0.0006 | 0.7 | ฟรี | 0.35 |
![]() ONE | Harmony | ONE ถูกระงับ | 0.07 | 60 | ฟรี | 0.1 |
